Operating Unit	Country	Sub-National Unit 1	Expenditure Reporting Category	Cadre	Employment Title	Interaction Type	Work Location	Fiscal Year	Individual Count	Annual Full Time Employee
Angola	Angola	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Finance Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	4.49
Angola	Angola	 	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	14	5.15
Angola	Angola	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Administrative Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	2.83
Angola	Angola	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	0.09
Angola	Angola	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Other Program Management Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	20	2.75
Angola	Angola	 	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	15	3.21
Angola	Angola	Benguela	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	6	5.2
Angola	Angola	Benguela	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	8.0
Angola	Angola	Benguela	HCW: Ancillary	Community Staff	Mother Mentor	Service Delivery	Facility	2021	30	29.75
Angola	Angola	Benguela	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Above Site	2021	15	12.81
Angola	Angola	Benguela	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	1.75
Angola	Angola	Cunene	HCW: Ancillary	Community Staff	Mother Mentor	Service Delivery	Facility	2021	36	21.42
Angola	Angola	Cunene	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	12	7.94
Angola	Angola	Cunene	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	4	3.58
Angola	Angola	Cunene	HCW: Ancillary	Community Staff	Mother Mentor	Service Delivery	Community	2021	16	8.0
Angola	Angola	Cunene	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	2.58
Angola	Angola	Cunene	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	6.58
Angola	Angola	Huambo	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	2.0
Angola	Angola	Huambo	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	0.19
Angola	Angola	Huambo	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	9.0
Angola	Angola	Luanda	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Administrative Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	4.2
Angola	Angola	Luanda	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	5.24
Angola	Angola	Luanda	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	25	12.14
Angola	Angola	Luanda	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Finance Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	4.43
Angola	Angola	Luanda	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	1.0
Angola	Angola	Luanda	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	12	4.63
Angola	Angola	Luanda	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	1.62
Angola	Angola	Lunda Sul	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	3	3.0
Angola	Angola	Lunda Sul	HCW: Ancillary	Community Staff	Mother Mentor	Service Delivery	Facility	2021	16	15.92
Angola	Angola	Lunda Sul	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	0.25
Angola	Angola	Lunda Sul	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	6.0
Angola	Angola	Lunda Sul	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	3.75
Botswana	Botswana	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Other Program Management Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	22	4.4
Botswana	Botswana	 	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	1.0
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	3.43
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	8	2.88
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Above Site	2021	11	4.87
Botswana	Botswana	 	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	0.33
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	10	5.99
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Other Professional Staff	Other Professional Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	22	1.94
Botswana	Botswana	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Accounting Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	1.03
Botswana	Botswana	 	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Community	2021	28	28.0
Botswana	Botswana	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Finance Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	11	3.44
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Other Professional Staff	Information Systems Worker	Non Service Delivery	Above Site	2021	17	10.95
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Technical Assistance Staff	M&E Officer / Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	3.44
Botswana	Botswana	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Administrative Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	2.46
Botswana	Botswana	 	Other Staff	Support Staff	Other supportive staff not listed	Non Service Delivery	Above Site	2021	8	2.79
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Technical Assistance Staff	M&E Officer / Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	11	8.0
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Peer Educator	Service Delivery	Community	2021	36	16.5
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Other community-based cadre	Service Delivery	Community	2021	21	15.17
Botswana	Botswana	Central District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Other Program Management Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	4.08
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Roving	2021	7	5.25
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community-based TB Worker	Service Delivery	Facility	2021	17	12.75
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	23	17.8
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	49	37.3
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Social Welfare Assistant	Service Delivery	Facility	2021	10	7.75
Botswana	Botswana	Central District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	7	6.17
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Peer Navigator	Service Delivery	Facility	2021	14	13.42
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	15	13.08
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Expert Client	Service Delivery	Facility	2021	20	20.0
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	71	64.17
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	20	12.4
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	47	35.0
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Facility	2021	14	6.29
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Community	2021	40	9.42
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	6.02
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Facility	2021	74	65.5
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Facility	2021	21	15.83
Botswana	Botswana	Central District	HCW: Clinical	Laboratory	Laboratory Assistant/Phlebotomist	Service Delivery	Facility	2021	14	11.17
Botswana	Botswana	Central District	Other Staff	Support Staff	Cleaner / Janitor	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	4.42
Botswana	Botswana	Chobe District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	4.58
Botswana	Botswana	Chobe District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	7	5.84
Botswana	Botswana	Ghanzi District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	0.92
Botswana	Botswana	Ghanzi District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	2.25
Botswana	Botswana	Ghanzi District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	7	5.41
Botswana	Botswana	Ghanzi District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	10	7.67
Botswana	Botswana	Kgalagadi District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	1.92
Botswana	Botswana	Kgalagadi District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	4	4.0
Botswana	Botswana	Kgatleng District	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	5.0
Botswana	Botswana	Kgatleng District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	6.67
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	17	13.67
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	8	4.67
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Other community-based cadre	Service Delivery	Community	2021	19	12.33
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Community	2021	9	2.85
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	8	5.83
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Child/Youth Development Worker	Service Delivery	Community	2021	40	9.96
Botswana	Botswana	Kgatleng District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	18	17.0
Botswana	Botswana	Kgatleng District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	14	11.83
Botswana	Botswana	Kgatleng District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	8	7.58
Botswana	Botswana	Kweneng District	Other Staff	Technical Assistance Staff	M&E Officer / Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	10	7.08
Botswana	Botswana	Kweneng District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	23	16.85
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	19	14.58
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	12	7.46
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Lay worker providing adherence support	Service Delivery	Community	2021	14	9.94
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Facility	2021	7	2.0
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community-based TB Worker	Service Delivery	Facility	2021	6	4.42
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Facility	2021	19	9.98
Botswana	Botswana	Kweneng District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	17	16.67
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Child/Youth Development Worker	Service Delivery	Community	2021	93	26.47
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Other community-based cadre	Service Delivery	Community	2021	35	25.01
Botswana	Botswana	Kweneng District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	8	5.95
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	35	30.74
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Community	2021	11	3.21
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	9	8.67
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Clinical	Nursing / Midwifery	Nurse	Service Delivery	Facility	2021	17	9.59
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Facility	2021	11	8.75
Botswana	Botswana	Kweneng District	HCW: Ancillary	Community Staff	Peer Educator	Service Delivery	Community	2021	89	34.02
Botswana	Botswana	Kweneng District	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	12	7.93
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community-based TB Worker	Service Delivery	Facility	2021	11	7.25
Botswana	Botswana	North East District	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	4.12
Botswana	Botswana	North East District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	32	26.92
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	25	13.22
Botswana	Botswana	North East District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	24	15.28
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Facility	2021	14	5.29
Botswana	Botswana	North East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	3	2.08
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Facility	2021	12	7.94
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	13	7.79
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	28	21.42
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	12	6.66
Botswana	Botswana	North East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Facility	2021	15	12.42
Botswana	Botswana	North West District	HCW: Ancillary	Community Staff	Expert Client	Service Delivery	Roving	2021	6	6.0
Botswana	Botswana	North West District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	9	9.0
Botswana	Botswana	North West District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	7	5.44
Botswana	Botswana	North West District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	8	4.78
Botswana	Botswana	North West District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	11	5.5
Botswana	Botswana	North West District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	7.02
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Nursing / Midwifery	Nurse	Service Delivery	Community	2021	13	4.2
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	24	16.38
Botswana	Botswana	South East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Administrative Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	37	16.25
Botswana	Botswana	South East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Other Program Management Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	82	48.84
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Other community-based cadre	Service Delivery	Community	2021	23	17.12
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	20	10.23
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Community	2021	28	15.3
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Social Worker	Service Delivery	Facility	2021	11	6.58
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	HIV Diagnostic Assistant	Service Delivery	Community	2021	13	12.75
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Other clinical provider not listed	Service Delivery	Facility	2021	6	1.42
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Above Site	2021	10	5.17
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	53	41.58
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Lay Counselor	Service Delivery	Community	2021	10	5.17
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	21	16.75
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Pharmacy	Pharmacy Technician	Service Delivery	Facility	2021	6	2.87
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Peer Navigator	Service Delivery	Facility	2021	9	7.5
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Nursing / Midwifery	Nurse	Service Delivery	Facility	2021	15	9.87
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Technical Assistance Staff	Trainer	Non Service Delivery	Above Site	2021	14	2.67
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Human Resource Manager	Non Service Delivery	Above Site	2021	18	8.81
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Technical Assistance Staff	M&E Officer / Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	62	38.32
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Facility	2021	22	15.75
Botswana	Botswana	South East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Finance Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	61	29.39
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	74	42.27
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Roving	2021	13	11.67
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Support Staff	Other supportive staff not listed	Non Service Delivery	Above Site	2021	22	8.04
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Peer Educator	Service Delivery	Facility	2021	13	13.0
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	36	30.58
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Child/Youth Development Worker	Service Delivery	Community	2021	94	18.94
Botswana	Botswana	South East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	5.0
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Laboratory	Laboratory Assistant/Phlebotomist	Service Delivery	Facility	2021	16	11.0
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Facility	2021	14	6.42
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Data Managers	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	3.95
Botswana	Botswana	South East District	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Accounting Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	33	16.45
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Lay worker providing adherence support	Service Delivery	Facility	2021	14	10.0
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Support Staff	Cleaner / Janitor	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	7.33
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Ancillary	Community Staff	Community-based TB Worker	Service Delivery	Facility	2021	13	9.67
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	51	24.87
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Other Professional Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	52	23.5
Botswana	Botswana	South East District	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	16	9.01
Botswana	Botswana	South East District	Other Staff	Other Professional Staff	Information Systems Worker	Non Service Delivery	Above Site	2021	27	16.79
Botswana	Botswana	Southern	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	7	4.22
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Clinical	Other Clinical Provider	Testing and Counseling Provider	Service Delivery	Facility	2021	20	11.83
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Community Staff	Community Health Worker	Service Delivery	Community	2021	12	4.54
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Community Staff	Linkage Navigator	Service Delivery	Facility	2021	7	3.25
Botswana	Botswana	Southern	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	15	11.92
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Case Manager/ Case Worker	Service Delivery	Community	2021	18	16.91
Botswana	Botswana	Southern	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	7	4.39
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Community Staff	Expert Client	Service Delivery	Facility	2021	6	6.0
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Social Work and Case Management	Child/Youth Development Worker	Service Delivery	Community	2021	17	7.49
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	25	17.07
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Clinical	Laboratory	Laboratory Assistant/Phlebotomist	Service Delivery	Facility	2021	7	5.58
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	3.17
Botswana	Botswana	Southern	Other Staff	Other Professional Staff	Data Officer	Non Service Delivery	Facility	2021	18	17.67
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Community Staff	Community-based TB Worker	Service Delivery	Facility	2021	6	4.17
Botswana	Botswana	Southern	HCW: Ancillary	Community Staff	Lay worker providing adherence support	Service Delivery	Community	2021	7	3.74
Burundi	Burundi	 	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	22	2.39
Burundi	Burundi	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	5	1.34
Burundi	Burundi	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Other Program Management Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	0.14
Burundi	Burundi	 	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	1.0
Burundi	Burundi	 	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	9	2.09
Burundi	Burundi	 	Other Staff	Other Professional Staff	Other Professional Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	20	1.75
Burundi	Burundi	 	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Administrative Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	11	0.79
Burundi	Burundi	Bubanza	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	2.0
Burundi	Burundi	Bujumbura	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	2	0.29
Burundi	Burundi	Bujumbura	Other Staff	Other Professional Staff	Other Professional Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	15	1.84
Burundi	Burundi	Bujumbura	HCW: Clinical	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	1	1.0
Burundi	Burundi	Bujumbura	Other Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	21	7.1
Burundi	Burundi	Bujumbura	HCW: Ancillary	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	3	3.0
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Other Staff	Support Staff	Cleaner / Janitor	Non Service Delivery	Above Site	2021	6	2.21
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Other Staff	Technical Assistance Staff	M&E Officer / Advisor	Non Service Delivery	Above Site	2021	9	6.8
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Other Staff	Technical Assistance Staff	Technical Advisor	Non Service Delivery	Roving	2021	7	6.3
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Implementing Mechanism Program Management Staff	Aggregate	Aggregate	Aggregate	Aggregate	2021	3	1.69
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	HCW: Ancillary	Community Staff	Other community-based cadre	Service Delivery	Community	2021	6	6.0
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Other Staff	Other Professional Staff	Other Professional Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	18	8.77
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Other Staff	Support Staff	Transportation Staff for Personnel	Non Service Delivery	Above Site	2021	17	2.99
Burundi	Burundi	Bujumbura Mairie	Implementing Mechanism Program Management Staff	Implementing Mechanism Program Management Staff	Accounting Staff	Non Service Delivery	Above Site	2021	13	7.56
